Actionnariat et cours de Bourse
Actionnariat et cours de bourse
Le capital social de WE Connect est fixé à 14.314.070,96 € et divisé en 2.736.922 actions ordinaires, d'un pair théorique de 5,23 €, représentant 2.732.344 droits de vote.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des actions et des droits de vote de WE Connect au 20 février 2019.
Au 20 février 2019 | Répartition du capital WE Connect | |||
Actions | Droits de vote exerçable | |||
En nombre | En % | En nombre | En % | |
SP Participations (1) | 1 506 828 | 55.06% | 3 013 656 | 71.10% |
Moshey Gorsd | 101 108 | 3.69% | 101 109 | 2.39% |
YG Capital (2) | 768 431 | 28.08% | 768 431 | 18.13% |
MGF (3) | 6 223 | 0.23% | - | |
WE.Connect | 4 460 | 0.16% | - | |
Autre | 349 872 | 12.78% | 355 255 | 8.38% |
Total | 2 736 922 | 100% | 4 238 421 | 100% |
(1) SP PARTICIPATIONS est détenue à 97% (capital et droits de vote) par Monsieur Moshey GORSD
(2) YG CAPITAL est détenue à 100% (capital et droits de vote) par Monsieur Yossef GORSD
(3) MGF est une filiale à 100% de WE.CONNECT
Bourse :
Marché | Euronext Growth |
Code ISIN | FR0013079092 |
Mnémonique | ALWEC |
Listing Sponsor | Atout Capital |
Pour consulter l'action en bourse, cliquez ici