Actionnariat et cours de Bourse
Actionnariat et cours de bourse
WE.CONNECT
Société anonyme au capital de 15 428 445,56 euros
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris
450.657.234 R.C.S. Paris
Au 31 décembre 2024, le capital social de la société WE.Connect était de 15 418 304,61 €, divisé en 2 948 057 actions ordinaires.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des actions et droits de vote des principaux actionnaires de la société WE.Connect au 31 décembre 2024.
Actionnaires | 31/12/2024 | |||
nombre d'actions | % | nombre de droits de vote | % | |
SP Participations (1) | 1 462 685 | 49.62% | 2 275 484 | 60.24% |
Moshey Gorsd | 101 108 | 3.43% | 101 109 | 2.68% |
YG Capital (2) | 692 118 | 23.48% | 692 118 | 18.32% |
MGF (3) | 9 703 | 0.33% | - | |
WE.Connect | 8 306 | 0.28% | - | |
PCA FRANCE(4) | 36 294 | 1.23% | - | |
Autres | 482 953 | 16.35% | 552 827 | 14.64% |
Total | 2 948 057 | 100.00% | 3 777 428 | 100.00% |
(1) SP PARTICIPATIONS est une société contrôlée par Monsieur Moshey GORSD
(2) YG CAPITAL est détenue à 100% (capital et droits de vote) par Monsieur Yossef GORSD
(3) MGF est une filiale à 100% de WE.CONNECT
(4) PCA FRANCE est une filiale à 100% de WE.CONNECT
Bourse :
Marché | Euronext Growth |
Code ISIN | FR0013079092 |
Mnémonique | ALWEC |
Listing Sponsor | Atout Capital |
Pour consulter l'action en bourse, cliquez ici